黑龙江省2021年特岗教师招聘设岗学科计划与报名人数对比表(小学阶段)
| 序号 | 市(地) | 设岗县 | 设岗学科及人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 品德与社会 | 品德与生活 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 综合实践 | 人文与社会 | 生命教育 | 技术 | 心理健康 | 道德与法治 | ||||||||||||||||||||
| 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | 计划 | 报名 | |||
| 合计 | 1579 | 1898 | 19 | 75 | 8 | 15 | 331 | 503 | 250 | 305 | 197 | 235 | 21 | 10 | 101 | 118 | 212 | 135 | 234 | 137 | 182 | 320 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 30 | ||
| 1 | 哈尔滨市 | 依兰县 | 59 | 61 | 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 20 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 宾县 | 19 | 60 | 2 | 19 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 方正县 | 51 | 35 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 五常市 | 21 | 30 | 8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木兰县 | 30 | 29 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 通河县 | 23 | 20 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 尚志市 | 32 | 36 | 8 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 延寿县 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯区 | 9 | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 龙江县 | 56 | 49 | 15 | 16 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 讷河市 | 41 | 39 | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 12 | 依安县 | 42 | 39 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 泰来县 | 38 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | 甘南县 | 70 | 58 | 2 | 5 | 15 | 15 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 富裕县 | 65 | 54 | 1 | 6 | 10 | 8 | 13 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 克山县 | 23 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 拜泉县 | 44 | 55 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||
| 18 | 鸡西市 | 密山市 | 14 | 27 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 虎林市 | 6 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 鹤岗市 | 绥滨县 | 45 | 46 | 4 | 7 | 13 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 双鸭山市 | 集贤县 | 33 | 49 | 12 | 20 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 宝清县 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 大庆市 | 杜尔伯特县 | 25 | 62 | 6 | 22 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24 | 肇源县 | 20 | 33 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 肇州县 | 15 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 伊春市 | 嘉荫县 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 佳木斯市 | 富锦市 | 49 | 69 | 6 | 6 | 7 | 14 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 28 | 桦南县 | 11 | 18 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 桦川县 | 11 | 20 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 汤原县 | 45 | 58 | 14 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||
| 31 | 同江市 | 30 | 43 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 32 | 七台河市 | 勃利县 | 38 | 35 | 9 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 33 | 牡丹江市 | 宁安市 | 30 | 24 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 34 | 海林市 | 51 | 68 | 1 | 4 | 15 | 21 | 9 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 35 | 穆棱市 | 36 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | 东宁市 | 15 | 15 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 林口县 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 绥化市 | 北林区 | 40 | 62 | 3 | 15 | 3 | 11 | 9 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 39 | 安达市 | 16 | 31 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 海伦市 | 16 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 41 | 肇东市 | 50 | 108 | 11 | 38 | 10 | 19 | 8 | 11 | 6 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 42 | 望奎县 | 30 | 50 | 8 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 兰西县 | 25 | 38 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 青冈县 | 62 | 64 | 8 | 9 | 10 | 16 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 45 | 庆安县 | 42 | 63 | 8 | 29 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 明水县 | 24 | 32 | 4 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 绥棱县 | 40 | 46 | 9 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 48 | 黑河市 | 爱辉区 | 15 | 30 | 9 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 五大连池市 | 32 | 26 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 嫩江市 | 30 | 33 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 逊克县 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 大兴安岭 | 漠河市 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||




