部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 数学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明阳宗海风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明阳宗海风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 数学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明阳宗海风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财政学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明阳宗海风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(九) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财政学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局富民县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石林彝族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宜良县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.